Ordinary Member of Hong Kong College of Emergency Nursing
| Ordinary Member no. | Name in English | Name in Chinese | Year of Admitted |
| Emergency 急症科 | |||
| M05022522 | YIP Ki Chung | 葉其聰 | 2022 |
| M05021721 | KWAN Wing Yu | 關穎瑜 | 2021 |
| M05022221 | TSE Wai Keung Johnson | 謝偉强 | 2021 |
| M05022321 | WONG Pui Kwan Anita | 黃佩君 | 2021 |
| M05022723 | SO Wing Hong | 蘇永康 | 2023 |
| M05022823 | WONG Ka Lee Carrie | 黃嘉莉 | 2023 |
| M05023023 | YIP Chak Sum | 葉澤森 | 2023 |
| M05023124 | CHUI Ka In | 崔家妍 | 2024 |
| M05023224 | CHUNG Ming Tak | 鍾明德 | 2024 |
| M05023324 | LAI Siu On | 賴兆安 | 2024 |
| M05023524 | LAW Yuk Chun | 羅毓俊 | 2024 |
| M05023624 | MAK Ka Ho | 麥嘉浩 | 2024 |
| M05023724 | TAM Kit Yan | 譚潔恩 | 2024 |
| M05023824 | WAN Cheuk Wai | 溫焯威 | 2024 |














